| Аэропорт | Рейс | Тип ВС | Вылет | Прибытие | Дни недели | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЛАГОВЕЩЕНСК | HZ-819 | B-737 | 10:30 | 11:30 | пн | 23.07-22.07 |
| БЛАГОВЕЩЕНСК | HZ-819 | B-737 | 15:20 | 16:20 | вт | 15.05-17.07 |
| БУРЕВЕСТНИК | HZ-801 | DHС-8 | 11:10 | 12:30 | пн, ср, чт, пт | 16.05-28.09 |
| ВЛАДИВОСТОК | HZ-899 | B-737 | 13:10 | 15:00 | пн, чт, пт, вс | 13.05-06.09 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-4611 | А-320 | 13:25 | 15:10 | пн, ср, пт, сб, вс | 25.03-25.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | SU-4611 | А-320 | 13:25 | 15:10 | пн, ср, пт, сб, вс | 26.03-27.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | S7-3510. | А-320 | 15:15 | 17:05 | ср | 20.03-24.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | HZ-899 | B-737 | 17:30 | 19:20 | ср, сб | 23.05-06.06 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-4611 | А-320 | 21:10 | 23:05 | вт, чт | 27.03-25.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | SU-4611 | А-320 | 21:10 | 23:05 | вт, чт | 26.03-25.10 |
| ИРКУТСК | РД-201. | CRJ | 10:10 | 15:20 | сб | 28.03-27.10 |
| МОСКВА | SU-1721 | А-330 | 12:10 | 14:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 26.03-28.10 |
| МОСКВА | UN-104 | B-767 | 15:00 | 17:00 | пн, вт, чт, сб, вс | 05.01-25.05 |
| МОСКВА | UN-104. | B-767 | 15:00 | 17:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 26.05-30.09 |
| МОСКВА | SU-1723 | B-767 | 16:20 | 18:30 | ср, пт, вс | 27.05-10.10 |
| НОВОСИБИРСК | S7-3504. | А-320 | 12:35 | 16:45 | вт, чт, сб, вс | 20.03-27.10 |
| НОВОСИБИРСК | S7-3510 | А-320 | 15:15 | 20:35 | ср | 20.03-24.10 |
| ОМСК | РД-201.. | CRJ | 10:10 | 20:40 | сб | 28.03-27.10 |
| ОХА | HZ-781 | DHС-8 | 10:30 | 12:20 | вт, ср, чт, сб, вс | 15.05-27.09 |
| САППОРО | HZ-6893 | DHС-8 | 10:45 | 10:05 | сб | 24.03-30.05 |
| САППОРО | HZ-6889 | DHС-8 | 12:45 | 12:05 | ср | 28.03-30.05 |
| САППОРО | HZ-151 | B-737 | 13:00 | 12:20 | ср, сб | 17.03-27.10 |
| СЕУЛ | HZ-111 | B-737 | 09:30 | 10:50 | вт, ср, сб, вс | 20.03-27.10 |
| СЕУЛ | OZ-575 | А-321 | 16:20 | 17:50 | пн, чт, пт | 20.03-27.10 |
| ХАБАРОВСК | HZ-891 | B-737 | 08:00 | 09:15 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 25.03-25.10 |
| ХАБАРОВСК | HZ-71 | B-737 | 09:30 | 10:45 | пн, пт | 26.03-26.10 |
| ХАБАРОВСК | РД-201... | CRJ | 10:10 | 12:50 | сб | 28.03-27.10 |
| ХАБАРОВСК | XF-4627 | А-320 | 11:30 | 12:40 | пн, вт, ср, чт, пт | 26.03-26.10 |
| ХАБАРОВСК | SU-4627 | А-320 | 11:30 | 12:40 | пн, вт, ср, чт, пт | 26.03-26.10 |
| ХАБАРОВСК | S7-3504 | А-320 | 12:35 | 14:00 | вт, чт, сб, вс | 20.03-25.10 |
| ХАБАРОВСК | XF-4627 | А-320 | 15:20 | 16:35 | сб, вс | 25.03-27.10 |
| ХАБАРОВСК | SU-4627 | А-320 | 15:20 | 16:35 | сб, вс | 26.03-27.10 |
| ХАБАРОВСК | HZ-75 | B-737 | 18:25 | 19:35 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 12.03-30.05 |
| ХАРБИН | HZ-131 | B-737 | 10:45 | 10:00 | чт | 02.02-25.10 |
| ШАХТЕРСК | HZ-805 | DHС-8 | 09:05 | 09:55 | пн, чт, пт | 17.05-28.09 |
| Ю-КУРИЛЬСК | HZ-799 | DHС-8 | 16:00 | 17:40 | пн, вт, ср, сб, вс | 15.05-30.09 |
| Аэропорт | Рейс | Тип ВС | Вылет | Прибытие | Дни недели | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЛАГОВЕЩЕНСК | HZ-820 | B-737 | 13:00 | 16:00 | пн | 23.07-22.10 |
| БЛАГОВЕЩЕНСК | HZ-820 | B-737 | 17:40 | 20:40 | вт | 15.05-17.07 |
| БУРЕВЕСТНИК | HZ-802 | DHС-8 | 13:40 | 15:00 | пн, ср, чт, пт | 16.05-28.09 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-4610 | А-320 | 09:15 | 11:05 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 25.03-27.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | SU-4610 | А-320 | 09:15 | 11:05 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 26.03-27.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | S7-3509 | А-320 | 11:10 | 13:10 | ср | 20.03-24.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | HZ-900 | B-737 | 16:10 | 17:50 | пн, чт, пт, вс | 13.05-06.09 |
| ВЛАДИВОСТОК | HZ-900 | B-737 | 20:10 | 21:50 | ср, сб | 23.05-06.06 |
| ИРКУТСК | РД-202. | CRJ | 01:15 | 08:50 | сб | 28.03-27.10 |
| МОСКВА | SU-1720 | А-330 | 18:05 | 09:25 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 26.03-28.10 |
| МОСКВА | UN-103 | B-767 | 20:30 | 12:00 | пн, вт, чт, сб, вс | 12.01-25.05 |
| МОСКВА | UN-103. | B-767 | 20:30 | 12:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 26.05-30.09 |
| МОСКВА | SU-1722 | B-767 | 22:05 | 13:20 | ср, пт, вс | 27.05-10.10 |
| НОВОСИБИРСК | S7-3509. | А-320 | 00:25 | 13:10 | ср | 20.03-27.10 |
| НОВОСИБИРСК | S7-3503. | А-320 | 23:25 | 11:05 | вт, чт, сб, вс | 20.03-27.10 |
| ОМСК | РД-202.. | CRJ | 18:40 | 08:50 | сб | 28.03-27.10 |
| ОХА | HZ-782 | DHС-8 | 13:10 | 15:10 | вт, ср, чт, сб, вс | 15.05-27.09 |
| САППОРО | HZ-152 | B-737 | 13:10 | 16:30 | ср, сб | 17.03-27.10 |
| САППОРО | HZ-6890 | DHС-8 | 14:00 | 17:20 | ср | 28.03-29.05 |
| САППОРО | HZ-6894 | DHС-8 | 14:00 | 17:20 | сб | 24.03-28.05 |
| СЕУЛ | OZ-576 | А-321 | 09:50 | 15:00 | пн, чт, пт | 20.03-27.10 |
| СЕУЛ | HZ-112 | B-737 | 12:00 | 17:00 | вт, ср, сб, вс | 20.03-27.10 |
| ХАБАРОВСК | РД-202... | CRJ | 07:40 | 08:50 | сб | 28.03-27.10 |
| ХАБАРОВСК | XF-4626 | А-320 | 09:05 | 10:00 | пн, вт, ср, чт, пт | 26.03-26.10 |
| ХАБАРОВСК | SU-4626 | А-320 | 09:05 | 10:00 | пн, вт, ср, чт, пт | 26.03-26.10 |
| ХАБАРОВСК | S7-3503 | А-320 | 09:40 | 11:05 | вт, чт, сб, вс | 20.03-27.10 |
| ХАБАРОВСК | HZ-892 | B-737 | 10:30 | 11:45 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 25.03-27.10 |
| ХАБАРОВСК | XF-4626 | А-320 | 11:55 | 13:10 | сб, вс | 25.03-27.10 |
| ХАБАРОВСК | SU-4626 | А-320 | 11:55 | 13:10 | сб, вс | 26.03-27.10 |
| ХАБАРОВСК | HZ-72 | B-737 | 19:50 | 21:05 | пн, пт | 26.03-26.10 |
| ХАБАРОВСК | HZ-76 | B-737 | 20:35 | 21:50 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 20.03-28.10 |
| ХАРБИН | HZ-132 | B-737 | 11:15 | 16:25 | чт | 02.02-25.10 |
| ШАХТЕРСК | HZ-806 | DHС-8 | 10:45 | 11:45 | пн, чт, пт | 17.05-28.09 |
| Ю-КУРИЛЬСК | HZ-800 | DHС-8 | 18:20 | 20:10 | пн, вт, ср, сб, вс | 15.05-30.09 |
Коды компаний
Дата обновления табло: 18 мая 2012 г. 22:44:21