Полное расписание аэропорта Южно-Сахалинск
Сегодня 4 сентября, суббота (04.09.10) 02:54
Вылеты
| Аэропорт | Рейс | Тип ВС | Вылет | Прибытие | Дни недели | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DALIAN | HZ-161 | B-737 | 09:00 | 09:40 | пт | 02.07-03.09 |
| HARBIN | HZ-131 | B-737 | 10:45 | 10:00 | чт | 01.04-28.10 |
| NARITA | XF-8815 | ТУ-204 | 13:25 | 14:25 | вт, чт | 05.01-28.10 |
| PEKING | XF-729 | А-320 | 08:30 | 08:45 | вт, пт | 15.06-29.10 |
| SAPPORO | HZ-6893 | DHС-8 | 09:05 | 08:25 | сб | 04.09-04.09 |
| SAPPORO | HZ-6893 | DHС-8 | 09:45 | 09:05 | сб | 11.09-25.09 |
| SAPPORO | HZ-6889 | DHС-8 | 12:45 | 14:00 | ср | 31.03-29.09 |
| SAPPORO | HZ-151 | DHС-8 | 13:00 | 13:20 | ср | 31.03-27.10 |
| SAPPORO | HZ-151 | DHС-8 | 16:40 | 16:00 | сб | 17.04-30.10 |
| SEOUL | HZ-111 | B-737 | 09:30 | 10:50 | вт, ср, сб, вс | 27.03-28.10 |
| SEOUL | OZ-575 | А-321 | 16:15 | 17:35 | пн, чт, пт | 05.04-26.10 |
| WAKKANI | HZ-6895 | DHС-8 | 10:15 | 09:15 | пн, пт | 03.09-06.09 |
| БЛАГОВЕЩЕНСК | HZ-819 | B-737 | 11:20 | 12:10 | вт, пт | 10.08-29.10 |
| БУРЕВЕСТНИК | HZ-801 | АН-24 | 12:00 | 13:20 | пн, ср, чт, пт | 30.06-29.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-372 | А-320 | 09:20 | 11:00 | ср | 25.08-29.09 |
| ВЛАДИВОСТОК | HZ-9247 | B-737 | 12:10 | 13:50 | вс | 05.09-05.09 |
| ВЛАДИВОСТОК | HZ-899 | B-737 | 13:10 | 15:00 | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 27.03-30.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-374 | ТУ-204 | 18:50 | 20:35 | сб | 31.07-30.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-376 | А-320 | 19:20 | 21:10 | вт | 15.06-28.09 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-372 | А-320 | 19:20 | 21:20 | пт | 18.06-29.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-374 | ТУ-204 | 19:50 | 21:40 | вс | 03.05-19.09 |
| КОМ-НА-АМУРЕ | HZ-815 | АН-24 | 08:30 | 10:20 | чт | 12.08-29.10 |
| КРАСНОЯРСК | МИ-3126 | ТУ-154 | 08:30 | 14:55 | сб | 19.06-11.09 |
| МОСКВА | SU-876 | ИЛ-96 | 12:15 | 14:30 | вт, ср, пт, вс | 26.05-19.09 |
| МОСКВА | UN-104 | B-767 | 15:00 | 17:35 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 04.05-31.10 |
| МОСКВА | SU-896 | B-767 | 16:20 | 18:35 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 28.03-31.10 |
| НОВОСИБИРСК | S7-3504 | А-320 | 12:35 | 16:35 | вт, пт | 30.03-29.10 |
| НОВОСИБИРСК | S7-3504 | А-320 | 15:15 | 19:15 | сб | 12.06-18.09 |
| НОВОСИБИРСК | S7-3510 | А-320 | 15:15 | 20:20 | чт | 08.04-28.10 |
| ОХА | HZ-781 | АН-24 | 08:50 | 10:50 | вт, чт, сб, вс | 30.03-30.10 |
| С-ПЕТЕРБУРГ | UN-404 | B-767 | 12:50 | 14:40 | пн | 24.05-27.09 |
| ХАБАРОВСК | HZ-891 | B-737 | 08:00 | 09:15 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-30.10 |
| ХАБАРОВСК | HZ-71 | B-737 | 08:50 | 10:05 | пн, чт | 06.09-28.10 |
| ХАБАРОВСК | XF-431 | ТУ-204 | 09:00 | 10:20 | вт | 04.05-28.09 |
| ХАБАРОВСК | XF-431 | ТУ-204 | 11:10 | 12:35 | пт | 07.05-01.10 |
| ХАБАРОВСК | HZ-75 | B-737 | 18:25 | 19:35 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 11.03-30.10 |
| ХАБАРОВСК | XF-436 | ТУ-204 | 19:20 | 20:40 | чт | 27.05-28.10 |
| ХАБАРОВСК | HZ-71 | B-737 | 20:00 | 21:15 | сб | 17.07-26.10 |
| ШАХТЕРСК | HZ-805 | АН-24 | 09:30 | 10:25 | вт, пт | 01.07-29.10 |
| Ю-КУРИЛЬСК | HZ-799 | АН-24 | 11:05 | 12:45 | пн, вт, ср, сб, вс | 18.09-30.10 |
| Ю-КУРИЛЬСК | HZ-799 | АН-24 | 15:10 | 16:50 | пн, вт, ср, сб, вс | 30.06-15.09 |
Прилеты
| Аэропорт | Рейс | Тип ВС | Вылет | Прибытие | Дни недели | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DALIAN | HZ-162 | B-737 | 10:40 | 16:50 | пт | 02.07-03.09 |
| HARBIN | HZ-132 | B-737 | 11:15 | 16:25 | чт | 01.04-28.10 |
| NARITA | XF-8816 | ТУ-204 | 16:30 | 20:30 | вт, чт | 23.03-28.10 |
| PEKING | XF-730 | А-320 | 09:55 | 17:00 | вт, пт | 15.06-29.10 |
| SAPPORO | HZ-6894 | DHС-8 | 11:00 | 13:20 | сб | 04.09-04.09 |
| SAPPORO | HZ-6894 | DHС-8 | 13:00 | 15:20 | сб | 11.09-25.09 |
| SAPPORO | HZ-152 | DHС-8 | 13:20 | 16:40 | ср | 31.03-25.10 |
| SAPPORO | HZ-6890 | DHС-8 | 15:45 | 17:20 | ср | 31.03-29.09 |
| SAPPORO | HZ-152 | DHС-8 | 17:00 | 20:20 | сб | 17.04-30.10 |
| SEOUL | OZ-576 | А-321 | 10:20 | 15:00 | пн, чт, пт | 05.04-26.10 |
| SEOUL | HZ-112 | B-737 | 12:00 | 17:00 | вт, ср, сб, вс | 27.03-27.10 |
| WAKKANI | HZ-6896 | DHС-8 | 11:00 | 12:00 | пн, пт | 03.09-06.09 |
| БЛАГОВЕЩЕНСК | HZ-820 | B-737 | 13:40 | 16:30 | вт, пт | 10.08-29.10 |
| БУРЕВЕСТНИК | HZ-802 | АН-24 | 14:10 | 15:30 | пн, ср, чт, пт | 30.06-29.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-371 | ТУ-204 | 08:00 | 09:50 | пт | 07.05-01.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-371 | ТУ-204 | 08:50 | 10:40 | вт, чт | 06.04-29.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | HZ-900 | B-737 | 16:10 | 17:45 | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 31.03-30.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-373 | А-320 | 19:30 | 21:20 | пн | 03.05-25.10 |
| КОМ-НА-АМУРЕ | HZ-816 | АН-24 | 11:10 | 12:50 | чт | 12.08-29.10 |
| КРАСНОЯРСК | МИ-3125 | ТУ-154 | 01:10 | 12:50 | пт | 18.06-11.09 |
| МОСКВА | SU-875 | ИЛ-96 | 17:55 | 09:25 | вт, ср, пт, вс | 26.05-19.09 |
| МОСКВА | UN-103 | B-767 | 20:30 | 12:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 04.05-31.10 |
| МОСКВА | SU-895 | B-767 | 21:45 | 13:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 28.03-31.10 |
| НОВОСИБИРСК | S7-3509 | А-320 | 00:25 | 13:10 | чт | 08.04-25.10 |
| НОВОСИБИРСК | S7-3503 | А-320 | 01:20 | 13:10 | сб | 12.06-18.09 |
| НОВОСИБИРСК | S7-3503 | А-320 | 23:30 | 11:05 | вт, пт | 30.03-30.10 |
| ОХА | HZ-782 | АН-24 | 17:40 | 19:40 | пн, ср, пт, сб | 30.03-30.10 |
| С-ПЕТЕРБУРГ | UN-403 | B-767 | 18:25 | 09:50 | пн | 24.05-27.09 |
| ХАБАРОВСК | HZ-892 | B-737 | 10:30 | 11:45 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-28.10 |
| ХАБАРОВСК | HZ-72 | B-737 | 10:40 | 11:55 | вс | 25.07-30.10 |
| ХАБАРОВСК | XF-366 | А-320 | 16:05 | 17:25 | сб | 24.07-30.10 |
| ХАБАРОВСК | XF-435 | ТУ-204 | 16:10 | 17:30 | чт | 27.05-30.09 |
| ХАБАРОВСК | XF-432 | ТУ-204 | 17:00 | 18:20 | вс | 07.05-24.10 |
| ХАБАРОВСК | XF-432 | ТУ-204 | 17:25 | 18:45 | пн | 29.03-25.10 |
| ХАБАРОВСК | HZ-72 | B-737 | 19:40 | 20:55 | чт | 22.07-30.10 |
| ХАБАРОВСК | HZ-72 | B-737 | 19:40 | 21:05 | пн | 09.08-25.10 |
| ХАБАРОВСК | HZ-76 | B-737 | 20:35 | 21:50 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-28.10 |
| ШАХТЕРСК | HZ-806 | АН-24 | 11:15 | 12:10 | вт, пт | 01.07-29.10 |
| Ю-КУРИЛЬСК | HZ-800 | АН-24 | 13:35 | 15:15 | пн, вт, ср, сб, вс | 18.09-30.10 |
| Ю-КУРИЛЬСК | HZ-800 | АН-24 | 17:40 | 19:20 | пн, вт, ср, сб, вс | 30.06-15.09 |
Коды компаний (см. рейс): HZ – «САТ», UN – «Трансаэро», S7 – S7(«Сибирь»), XF – «Владавиа», OZ – Asiana, SU – «Аэрофлот», MИ – «Кавминводыавиа»
Время по расп. – время по расписанию (вылета – прилета)
Время факт. – время фактическое (вылета – прилета)
Частота обновления: раз в десять минут

